公告公示

首页 > 公告公示 > 新闻详情

2019年五金城集团工作人员招聘考试成绩

发布时间:2019-08-21 16:34:55  浏览次数:718 次

2019年五金城集团工作人员招聘考试成绩
考号 考生姓名 身份证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 备注
笔试得分 折算分数(40%) 面试得分 折算分数(60%)
42 章*怡 36240119****082823 80.50  32.20  69.63  41.78  73.98  1 入围体检
13 程*伊 33072219****013620 78.00  31.20  67.67  40.60  71.80  2 入围体检
54 *侃 33072219****034011 66.50  26.60  70.25  42.15  68.75  3 入围体检
53 吴*宁 33072219****318217 72.50  29.00  66.00  39.60  68.60  4 入围体检
20 陈*鹏 33072219****011416 63.00  25.20  71.00  42.60  67.80  5 入围体检
29 金*珍 33072219****17172x 69.00  27.60  67.00  40.20  67.80  5 入围体检
48 程*云 33072219****213615 70.00  28.00  65.25  39.15  67.15  7 入围体检
17 施*钧 33072219****110319 64.00  25.60  69.00  41.40  67.00  8 入围体检
2 马*珍 33072219****016420 68.00  27.20  66.00  39.60  66.80  9 入围体检
8 卢*洁 33252619****084928 66.50  26.60  66.25  39.75  66.35  10 入围体检
46 *杨 33072219****200028 64.50  25.80  67.50  40.50  66.30  11 入围体检
28 *昕 33072219****071447 70.00  28.00  63.75  38.25  66.25  12 入围体检
50 *磊 33072219****075919 59.00  23.60  70.75  42.45  66.05  13 入围体检
51 胡*莉 33072219****216449 68.00  27.20  64.00  38.40  65.60  14 入围体检
16 叶*顺 33072219****304018 64.50  25.80  66.00  39.60  65.40  15 入围体检
41 *优 33072219****024041 72.50  29.00  60.67  36.40  65.40  15 入围体检
45 程*叶 33072219****01362X 71.50  28.60  61.33  36.80  65.40  15 入围体检
6 蒋*逍 33072219****023627 66.00  26.40  64.75  38.85  65.25  18 入围体检
32 *羿 33072219****070026 73.00  29.20  60.00  36.00  65.20  19 入围体检
40 楼*俐 33072219****302821 74.00  29.60  59.13  35.48  65.08  20 入围体检
38 刘*莉 33072219****301220 61.00  24.40  67.50  40.50  64.90  21 入围体检
44 徐*兰 33072219****220329 68.50  27.40  60.75  36.45  63.85  22 入围体检
31 吴*彬 33072219****074523 65.50  26.20  62.33  37.40  63.60  23 入围体检
39 潘*璐 33072219****03822x 68.00  27.20  60.67  36.40  63.60  24 入围体检
47 应*勃 33072219****013619 65.00  26.00  62.50  37.50  63.50  25
49 陈*盼 33072219****014561 67.00  26.80  61.00  36.60  63.40  26
60 陈*萍 33072219****184525 60.50  24.20  64.75  38.85  63.05  27
30 王*磊 33072219****080615 68.00  27.20  59.50  35.70  62.90  28
10 胡*培 33072219****136423 68.00  27.20  59.25  35.55  62.75  29
37 吕梅*悦 33072219****090026 67.50  27.00  59.33  35.60  62.60  30
59 颜*欣 33072219****100029 62.00  24.80  63.00  37.80  62.60  31
33 池*雷 33072219****040010 61.50  24.60  62.33  37.40  62.00  32
26 *菁 34290119****155842 57.50  23.00  64.75  38.85  61.85  33
14 朱*璨 33072219****300310 71.00  28.40  55.50  33.30  61.70  34
19 童*章 33072219****187919 62.00  24.80  61.00  36.60  61.40  35
55 *聪 33072219****30511x 56.00  22.40  64.67  38.80  61.20  36
21 陈*果 35042619****292028 67.00  26.80  57.00  34.20  61.00  37
12 林*祎 33072219****294021 60.50  24.20  61.00  36.60  60.80  38
61 李*颖 33072219****050341 56.00  22.40  61.33  36.80  59.20  39
27 鲍*刚 33072219****160016 70.00  28.00  50.67  30.40  58.40  40
62 华*煜 33072219****021714 54.00  21.60  61.00  36.60  58.20  41
35 *俏 33072219****153627 67.00  26.80  52.00  31.20  58.00  42
9 陈*俐 33072419****056225 64.50  25.80  53.00  31.80  57.60  43
4 *卓 33072219****152140 67.00  26.80  51.25  30.75  57.55  44
58 *威 33072219****290311 51.00  20.40  60.25  36.15  56.55  45
25 李*珊 33072219****26122x 51.50  20.60  59.00  35.40  56.00  46
43 朱*平 33072219****122623 56.00  22.40  55.67  33.40  55.80  47
18 杨*彬 33072219****231727 49.00  19.60  59.75  35.85  55.45  48
15 朱*佳 33072219****150028 61.50  24.60  51.33  30.80  55.40  49
7 童*嫣 33072219****011920 56.50  22.60  54.67  32.80  55.40  50
22 任*玲 33072219****282626 52.50  21.00  56.25  33.75  54.75  51
11 *晨 33072219****151427 53.00  21.20  53.00  31.80  53.00  52
3 胡*媛 33072219****090328 52.00  20.80  53.00  31.80  52.60  53
1 叶*英 33072219****078220 25.50  10.20  53.75  32.25  42.45  54
56 楼*优 33072219****159022 70.00  28.00  0.00  0.00  28.00  55
5 黄*宸 33072219****250319 缺考
23 *蓉 33072219****174520 缺考
24 应*娣 33072219****28454x 缺考
34 陈*敏 33072219****258628 缺考
36 *晨 33072219****054025 缺考
52 吕*灵 33072219****015147 缺考
57 应*波 33072219****290012 缺考